Este juego requiere obligatoriamente el control PlayStation Move y la cámara PlayStation Eye.
JUST DANCE 2015 regresa con todo tipo de nuevos pasos al ritmo de 40 de los mayores éxitos, ¡y características totalmente rompedoras! Con JUST DANCE 2015, ¡siempre tendrás a alguien con quien bailar! Reúne a tus amigos y familia, y preparaos para bailar éxitos como “Happy” de Pharrel Williams y “Burn” de Ellie Goulding, o clásicos legendarios como “Walk This Way” de Aerosmith con Run-DMC. ¡Todo el mundo encontrará su canción preferida! Y con la novedosa característica Community Remix y el nuevo modo Challenge, ¡podrás retar a tus amigos, puntuar sus actuaciones o incluso formar parte del propio juego! Prepárate para los éxitos y los pasos de baile más sorprendentes de este año. ¡Todo el mundo tendrá el suyo!
Lista de canciones:
Canción | Artista | Año | Modo | Bailarín |
---|---|---|---|---|
«4×4« | Miley Cyrus | 2014 | Dance Crew | ♂/♀/♀/♂ |
«Addicted To You« | Avicii | 2014 | Solo | ♀ |
«Ain’t No Mountain High Enough« | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 1967 | Cantar Solo / Dúo | ♀/♂ |
«Bad Romance« | Lady Gaga | 2009 | Trío | ♀/♀/♀ |
«Bailando« | Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno y Gente de Zona | 2014 | Dúo | ♀/♂ |
«Bang Bang« | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | 2014 | Dance Crew | ♀/♀/♀/♀ |
«Best Song Ever« | One Direction | 2013 | Dance Crew | ♂/♂/♂/♂ |
«Birthday« | Katy Perry | 2014 | Solo | ♀ |
«Black Widow« | Iggy Azalea feat. Rita Ora | 2014 | Solo | ♀ |
«Built For This» | Becky G | 2013 | Solo | ♀ |
«Burn« | Ellie Goulding | 2013 | Solo | ♀ |
«Dark Horse« | Katy Perry | 2014 | Trío | ♀-♂/♀/♀-♂ |
«Diamonds« | Rihanna | 2012 | Solo | ♀ |
«Don’t Worry, Be Happy«* | Bobby McFerrin (The Bench Men) | 1988 | Trío | ♂/♂/♂ |
«Epic Sirtaki« | The Bouzouki’s | 1964 | Trío | ♂/♂/♂ |
«Fatima» | Cheb Salama | 2014 | Solo | ♀ |
«Get Low« | Dillon Francis feat. DJ Snake | 2014 | Dúo | ♀/♂ |
«Happy« | Pharrell Williams | 2013 | Solo | ♂ |
«Holding Out For A Hero» | Bonnie Tyler | 1984 | Solo | ♂ |
«I Love It« | Icona Pop feat. Charli XCX | 2012 | Solo | ♀ |
«It’s My Birthday» | will.i.am feat. Cody Wise | 2014 | Trío | ♂/♀/♂ |
«Let It Go« | Disney’s Frozen | 2013 | Dúo | ♀/♀ |
«Love is All» | Roger Glover & the Butterfly Ball (The Sunlight Shaker) | 1974 | Dúo | ♀/♂ |
«Love Me Again« | John Newman | 2013 | Solo | ♂ |
«Macarena (Bayside Boys Mix)» (K) | Los del Río (The Girly Team) | 1995 | Dance Crew | ♀/♀/♀/♀ |
«Mahna Mahna» (K2) | Frankie Bostello | 1968 | Trío | ♀/♂/♀ |
«Maps« | Maroon 5 | 2014 | Solo | ♀ |
«Me And My Broken Heart» | Rixton | 2014 | Dúo | ♂/♀ |
«Never Can Say Goodbye« | Gloria Gaynor | 1974 | Solo | ♀ |
«Nitro Bot» (2014)(U) | Sentai Express | 2013 | Dúo | ♂/♀ |
«Only You (And You Alone)« | The Platters (Love Letter) | 1955 | Dúo | ♀/♂ |
«Problem« | Ariana Grande feat. Iggy Azalea & Big Sean | 2014 | Solo | ♀ |
«Speedy Gonzales« | David Dante (Los Pimientos Locos) | 1961 | Dúo | ♂/♀ |
«She Looks So Perfect« | 5 Seconds of Summer | 2014 | Dance Crew | ♂/♂/♂/♂ |
«Summer« | Calvin Harris | 2014 | Solo | ♀ |
«Tetris« | Hirokazu Tanaka (Dancing Bros.) | 1989 | Dance Crew | ♂/♀/♂/♀ |
«The Fox (What Does the Fox Say?)« | Ylvis | 2013 | Trío | ♀/♂/♀ |
«Till I Find You» (N) | Austin Mahone | 2014 | Solo | ♂ |
«Walk This Way« | Run DMC & Aerosmith | 1986 | Dance Crew | ♂/♂/♂/♂ |
«XMas Tree» | Bollywood Santa | 2014 | Dúo | ♀/♂ |
«You Spin Me Round (Like a Record)« | Dead Or Alive | 1984 | Solo | ♂ |
«You’re On My Mind» (M4) | Imposs feat. J. Perry | 2014 | Dance Crew | Varios |
1-4 jugadores
720p, 1080i, 1080p
2-8 jugadores en red
Multijugador | 4 jugadores locales |
---|---|
Género | Baile |
Juego en línea | Sí, incluído en el juego |
Clasificación ESRB | E (Everyone) |
Plataforma | PS3 |
Tipo | Juego |
Tamaño de la descarga | 7,5 GB |